Niedersachsenmeisterschaften |
System Eternit |
Senioren 1 |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Meisterschaft ausgefallen | ||
2018 | RATH, Markus SV Gebhardshagen | SCHULZ, Jans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven | HÖÖTMANN, Bernhard BGC Hannover |
2017 | HENNIES, Holger BGC Hannover | HASSE, Lars MGC Göttingen | STERN, Markus BGC Bremen |
2016 | OTTEN, Dirk TSV Salzgitter | SPANDAU, Christian TSV Salzgitter | KEMPA, Norbert BGC Wolfsburg |
2015 | OTTEN, Dirk TSV Salzgitter | WESSELMÄCKING, Volker TSV Salzgitter | BACHMANN, Peter MGC Göttingen |
2014 | VON DEM KNESEBECK, Andreas MGC Göttingen | GRÜNING, Uwe BGC Hannover | SCHULZ, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven |
2013 | HENZE, Andreas MGC Göttingen | VON DEM KNESEBECK, Andreas MGC Göttingen | BACHMANN, Peter MGC Einbeck |
2012 | KEMPA, Norbert TSV Salzgitter | HENZE, Andreas MGC Göttingen | SCHATKE, Arnold MGC Peine |
2011 | HEINISCH, Hans Werner BGC Bad Nenndorf | HENZE, Andreas MGC Göttingen | MÜLLER, Uwe BGC Bad Nenndorf |
2010 | HENZE, Andreas MGC Göttingen | CHROBOCK, Gerhard MGC Göttingen | THIES, Frank BGC Northeim |
2009 | HENZE, Andreas MGC Göttingen | VELLONE, Nicolo BGC Celle | ULRICH, Uwe BGC Goslar |
2008 | HEINISCH, Hans-Werner BGC Bad Nenndorf | LETTKE, Andreas BGC Goslar | GRÜNING, Uwe SVO Braunschweig |
2007 | SCHATKE, Arnold MGC Peine | HAKE, Siegfried BGC Goslar | ULRICH, Uwe BGC Goslar |
2006 | MÖLLER, Friedrich-Wilhelm BGC Diepholz | MEYER, Hans-Joachim SVO Braunschweig | BADTKE, Gerhard BGC Bremen |
2005 | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen | SCHATKE, Arno MGC Peine | LADE, Ronald MC "Möve" Cuxhaven |
2004 | DÖPPNER, Wolfgang SVO Braunschweig | MEYER, Hans-Joachim SVO Braunschweig | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen |
2003 | DÖPPNER, Wolfgang SVO Braunschweig | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen | NEBUS, Jürgen BGC Goslar |
2002 | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen | HOLLSTEIN, Bernd MGC Göttingen | DÖPPNER, Wolfgang SVO Braunschweig |
2001 | MEYER, Hans-Joachim SVO Braunschweig | HOLLSTEIN, Bernd MGC Göttingen | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen |
2000 | DÖPPNER, Wolfgang SVO Braunschweig | MEYER, Hans-Joachim SVO Braunschweig | LANGE, Hans-Jürgen MGC Göttingen |
1999 | DÖPPNER, Wolfgang SVO Braunschweig | HOLLSTEIN, Bernd MGC Göttingen | MEYER, Hans-Joachim SVO Braunschweig |
1998 | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen | RIEMANN, Klaus-Peter MGC Kassel | DÖPPNER. Wolfgang MGC Göttingen |
1997 | MÖLLER, Friedrich-Wilhelm BGC Bad Nenndorf | DÖPPNER, Wolfgang MGC Göttingen | EHM, Jörg-Michael MGC Göttingen |
1996 | EHM, Jörg-Michael BGC Ehlershausen | MÖLLER, Friedrich-Wilhelm BGC Bad Nenndorf | WEGNER, Manfred BGC Ehlershausen |
1995 | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | WOLF, Henning BGC Northeim | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen |
1994 | DÖPPNER, Wolfgang MGC Göttingen | HARMS, Friedrich MGC Bremen-Nord | RIEMANN, Klaus-Peter MGC Kassel |
1993 | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen | DÖPPNER, Wolfgang SV Siegfried Braunschweig | SCHÖNFELD, Hans- Dieter BGC Northeim |
1992 | DÖPPNER, Wolfgang SV Siegfried Braunschweig | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | RABANUS, Hans-Joachim BGC Schöppenstedt |
1991 | POTHMANN, Werner MGC Göttingen | COHRS, Wolfgang SV Glückauf Gebhardshagen | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen |
1990 | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | LANGE, Hans-Jürgen MGC Göttingen |
1989 | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | KOSLOWSKI, Hans MGC Göttingen |
1988 | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | SCHOLZ, Manfred TSV Salzgitter |
1987 | SCHÖNFELD, Hans-Dieter BGC Northeim | MIERSWA, Siegfried BGC Schöppenstedt | BÖHM, Kurt BGC Bremen |
1986 | BÖHM, Kurt BGC Bremen | MIERSWA, Siegfried BGC Burgdorf | HARMS, Friedrich BGC Bremen |
1985 | KOSLOWSKI, Hans SV Siegfried Braunschweig | BÖHM, Kurt BGC Bremen | KRITSCH, Egon BGC Wolfsburg |
1984 | GESTERMANN, Fritz TSV Salzgitter | ERHARDT, Volkmar BGC Celle | BÖHM, Kurt BGC Bremen |
1983 | DÜKER, Hubert MGC Kassel | KLINGE, Ewald BGC Hannover | BÖHM, Kurt BGC Bremen |
1982 | BÖHM, Kurt BGC Bremen | STAHMER, Bodo BGC Bremen | KLINGE, Ewald BGC Hannover |
1981 | FIEDLER, Ernst MGC Göttingen | BÖHM, Kurt BGC Bremen | LINSEL, Hans MGC Kassel |
1980 | BÖHM, Kurt BGC Bremen | KLINGE, Ewald LMC Hannover | LINSEL, Hans MGC Kassel |
1979 | NECKE, Rudolf BGC Northeim | FIEDLER, Ernst MGC Göttingen | HEMPEL, Gerhard MGC Peine |
1978 | GIBHARDT, Addi MGC Kassel | LINSEL, Hans MGC Kassel | KLINGE, Ewald LMC Hannover |
1977 | FIEDLER, Ernst, MGC Göttingen | GIBHARDT, Addi MGC Kassel | KLINGE, Ewald BGC Celle |
1976 | HEMPEL, Gerhard MGC Peine | KLINGE, Ewald LMC Hannover | DÜKER, Hubert MGC Kassel |
1975 | DÜKER, Hubert MGC Kassel | KLINGE, Ewald LMC Hannover | HEMPEL, Gerhard MGC Peine |
1974 | DÜKER, Hubert MGC Kassel | HEMPEL, Gerhard MGC Peine | GIBHARDT, Addi MGC Kassel |
1973 | DÜKER, Hubert MGC Kassel | KLINGE, Ewald LMC Hannover | BÜLOW, Kurt MGC Kassel |
1972 | KLINGE, Ewald LMC Hannover | BÜLOW, Kurt MGC Kassel | DÜKER, Hubert MGC Kassel |
1971 | KLINGE, Ewald LMC Hannover | BÜLOW, Kurt MGC Kassel | THIELE, Walter TuS Seelze |
1970 | BÜLOW, Kurt MGC Kassel |
Dieser Artikel wurde bereits 1960 mal angesehen.