Niedersachsenmeisterschaften |
System Beton |
Senioren 2 Einzel |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Meisterschaft ausgefallen | ||
2018 | SCHMURDY, Axel Rolf BGC Hannover | REINICKE, Michael MC "Möve" Cuxhaven | LORENZ, Uwe MC "Möve" Cuxhaven |
2017 | HEINISCH, Hans-Werner BGC Bad Nenndorf | MÜLLER, Uwe BGC Hannover | HACKENBERG, Günter MGC Kassel-Vellmar |
2016 | HEINE, Peter BGC Hannover | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | GRÜNING, Uwe BGC Hannover |
2015 | HEINE, Peter BGC Hannover | SIBILSKI, Edmund BGC Hannover | GRÜNING, Uwe BGC Hannover |
2014 | HEINE, Peter BGC Hannover | SCHAPER, Dirk BGC Goslar | DETLOF, Heinz-Werner BGC Hannover |
2013 | HEINE, Peter BGC Hannover | HESSE, Dietmar BGC Goslar | KLUGE, Peter BGC Goslar |
2012 | SCHAPER, Dirk BGC Goslar | HESSE, Dietmar BGC Goslar | GRÜNE, Adolf BGC Goslar |
2011 | DÖPPNER, Wolfgang BGC Wolfsburg | SCHAPER, Dirk BGC Goslar | JÖHRENS, Manfred BGC Hannover |
2010 | STIEBELING, Dietrich MC "Möve" Cuxhaven | SCHAPER, Dirk BGC Goslar | AUßERWINKLER, Manfred BGC Hannover |
2009 | SCHAPER, Dirk BGC Goslar | STIEBELING, Dietrich MC "Möve" Cuxhaven | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar |
2008 | JÖHRENS, Manfred BGC Hannover | SCHAPER, Dirk MGC Göttingen | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen |
2007 | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar | JÖHRENS, Manfred BGC Hannover |
2006 | DÖPPNER, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen | VON DEM KNESEBECK, Ingo MGC Göttingen |
2005 | COHRS, Wolfgang BGC Celle | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg |
2004 | COHRS, Wolfgang BGC Celle | PAAP, Peter VfL Lüneburg | JÖHRENS, Manfred BGC Hannover |
2003 | WUTTKE, Wolfgang MGV Bremen | KLUGE, Peter BGC Goslar | PAAP, Peter VfL Lüneburg |
2002 | COHRS, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig | SCHMIDT, Karl BGC Celle | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen |
2001 | PAAP, Peter VfL Lüneburg | SCHMIDT, Karl BGC Celle | JAZDZEWSKI, Marian BGC Hannover |
2000 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg | SCHMIDT, Karl BGC Celle |
1999 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg | STIEBELING, Dietrich MGC Kassel |
1998 | JORDAN, Wilhelm BGC Hannover | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | STIEBELING, Dietrich MGC Kassel |
1997 | PAAP, Peter VfL Lüneburg | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | JORDAN, Wilhelm BGC Hannover |
1996 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg | RUST, Helmuth MTV Soltau |
1995 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SCHMIDT, Karl MGC Bremen-Nord | JORDAN, Wilhelm BGC Hannover |
Dieser Artikel wurde bereits 1969 mal angesehen.