Deutsche Meisterschaften |
Senioren männlich 1 Einzel |
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
2024 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2023 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2022 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2021 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2020 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2019 | Strokeplay | KOBISCH, Roman MGC Mainz | JANSSEN, Markus MGC Mainz | GIEBENHAIN, Thomas MGC Bensheim-A. |
Matchplay | NIEMANN, Thorsten MGC Bad Oldesloe | SEIFERT, Stefan MSC Wesel | SCHUBERT, Chr. Bensh. v.d.KNESEBECK, A. Gött. | |
2018 | Strokeplay | JANSSEN, Markus MGC Mainz | KOBISCH, Roman MGC Mainz | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen |
Matchplay | BERINGHAUSEN, Patrick MGC Mainz | KOBISCH, Roman MGC Mainz | JANSSEN, Markus MGC Mainz | |
2017 | Strokeplay | JANSSEN, Markus MGC Mainz | KOBISCH, Roman MGC Mainz | MÜLLER, Michael MC 62 Lüdenscheid |
Matchplay | SCHRÖDER, Matthias MGC Bad Salzuflen | BONENBERGER, Frank MGC Mannheim | JANSSEN, Markus MGC Mainz | |
2016 | Strokeplay | KOBISCH, Roman MGC Mainz | BERINGHAUSEN, Patrick MGC Mainz | NEULAND, Michael MGC Dormagen-Br. |
Matchplay | keine Titelvergabe im Matchplay. Abbruch wegen Regens. | |||
2015 | Strokeplay | OTTEN, Dirk TSV Salzgitter | CZERWEK, Hans-Dirk VfM Berlin | JANSSEN, Markus MGC Mainz |
Matchplay | FISCHER, Gerd MGC Süßen | CZERWEK, Hans-Dirk VfM Berlin | SCHMID, Roland MGF Hilzingen | |
2014 | Strokeplay | KULLICK, Robert TMV Berlin | JANSSEN, Markus 1. MGC Mainz | BERINGHAUSEN, Patrick 1. MGC Mainz |
Matchplay | Keine Titelvergabe im Matchplay. Abbruch wegen Regens. | |||
2013 | Strokeplay | RATHJE, Udo Niendorfer MC | Szablikowski, Axel 1. MGC Mainz | KULLICK, Robert TMV Berlin |
Matchplay | KOBISCH, Roman MGC Mainz | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen | PSCHERER, Johann jun. MSK Olching | |
2012 | JAHR, Konrad MGC Göttingen | KULLICK, Robert TMV Berlin | PLÖTZ, Günther VfM Berlin | |
2011 | RATHJE, Udo Niendorfer MC | JANßEN, Markus MGC Dorm.-Brechten | KLEE, Hannes MGC Mainz | |
2010 | WAGECK, Hans-Rolf MGC Ludwigshafen | BUSCHE, Philip SV "Olympia" Braunschw. | CZERWEK, Dirk MGC putter Künzell | |
2009 | GERWERT, Karl-Heinz MGF Waldshut | RATHJE, Udo NIendorfer MC | KREUTTER, Bernhard MGF Waldshut | |
2008 | GERWERT, Karl-Heinz MGF Waldshut | PSCHERER, Johann jun. MSK Olching | CZERWEK, Dirk MGC Wetzlar | |
2007 | BUSCHE, Philip SV "Olympia" Braunschweig | CZERWEK, Dirk MGC Wetzlar | OSNABRÜGGE, Jörn SG ARheilgen | |
2006 | GERWERT, Karl-Heinz MGF Waldshut | PSCHERER, Johann jun. MSK Olching | SUMM, Jürgen MGF Hilzingen | |
2005 | PSCHERER, Johann jun. MSK Olching | BUSCHE, Philip SV "Olympia" Braunschw. | GERWERT, Karl-Heinz MGF Waldshut | |
2004 | CZWERWEK, Dirk MGC Wetzlar | GERWERT, Karl-Heinz MGF Waldshut | PSCHERER, Johann jun. MSK Olching | |
2003 | MATERN, Peter MGF Waldshut | LIMPIUS, Werner TG Höchberg | GERWERT, Karl-Heinz MGF Waldshut | |
2002 | OSNABRÜGGE, Jörn SG Arheilgen | PSCHERER, Johann jun. MSK Olching | GERWERT, Kark-Heinz MGF Waldshut | |
2001 | MATERN, Peter 1. MC Weinheim | SCHACKE, Egon MSV Berliner Bär | MEYER, Hans-Joachim SV "Olympia" Braunschw. | |
2000 | GERWERT, Karl-Heinz 1. MC Weinheim | GLÜSING, Michael 1. MC Weinheim | NUßBAUM, Rolf 1. CMC Düsseldorf |
Dieser Artikel wurde bereits 2071 mal angesehen.