Deutsche Kombi-Meisterschaften Herren |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
2023 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2022 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2021 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2020 | Strokeplay | |||
Matchplay | ||||
2019 | Strokeplay | HEINE, Sebastian MGC Dormagen-Br. | GEIST, Alexander BGC Hardenberg Pötter | ERLBRUCH, Walter BGS Hardenberg Pötter |
Matchplay | ERLBRUCH, Harald BGS Hardenberg Pötter | NEUMANN, Lukas MGC Mainz | ERLBRUCH, W. Hardenberg STOPARIC, M. MGC Mainz | |
2018 | Strokeplay | GEIST, Alexander Hardenberg Pötter | NEUMANN, Lukas MGC Mainz | NOACK, Marcel MGC Mainz |
Matchplay | ERLBRUCH, Walter Hardenberg Pötter | HETTRICH, Robin MGC Dormagen-Br. | SPREIER, S. KC Homburg LICHTENBERG, J.P. Homb. | |
2017 | Strokeplay | HEINE, Sebastian MGC Dormagen-Br. | PIEKORZ, Sebastian MGC Mainz | BOTHMANN, Patrick MGC Dormagen-Br. |
Matchplay | SPREIHER, Sascha KC Homburg/Saar | SZABLIKOWSKI, Manuel MGC Mainz | PIEKORZ, Sebastian MGC Mainz | |
2016 | Strokeplay | SPREIHER, Sascha KC Homburg/Saar | NOACK, Marcel MGC Mainz | ERLBRUCH, Walter Hardenberg Pötter |
Matchplay | NEUMANN, Lukas MGC Mainz | NOACK, Marcel MGC Mainz | JUNKERMANN, Alex. MGC Dormagen-Br. | |
2015 | Strokeplay | NOACK, Marcel MGC Mainz | GEIST, Alexander Hardenberg Pötter | MIESSNER, Frederick OMGC Ingolstadt |
Matchplay | WIETZ, Florian Niendorfer MC | PIEKORZ, Sebastian MGC Mainz | KLASSEN, Oleg SG Arheilgen | |
2014 | Strokeplay | KAPKE, Dennis SG Arheilgen | BRAUNGART ZINK, Achim SG Arheilgen | KLASSEN, Oleg SG Arheilgen |
Matchplay | STÖCKLE, Martin Niendorfer MC | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | HEINE, Sebastian MSC Wesel | |
2013 | Strokeplay | GEIST, Alexander Hardenberg Pötter | NOACK, Marcel MGC Mainz | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter |
Matchplay | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter | GREIFFENDORF, Lars MGC Mainz | HÖFLER, Franz BGC Singen | |
2012 | Strokeplay | NOACK, Marcel MGC Mainz | HEINE, Sebastian MSC Wesel | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter |
Matchplay | ERLBRUCH, Walter Hardenberg Pötter | BRAUNGART-Zink, Achim SG Arheilgen | GEIST, Alexander Hardenberg Pötter | |
2011 | JÄCK, Christopher BGC Singen | NOACK, Marcel MGC Mainz | ERLBRUCH, Walter Hardenberg Pötter | |
2010 | GREIFFENDORF, Lars MGC Mainz | BRAUNGART-Zink, Achim SG Arheilgen | STÖCKLE, Martin Niendorfer MC | |
2009 | HENNING, Marco TMV Berlin | NOACK, Marcel, MGC Mainz | STOPARIC, Miroslav MGC Mannheim | |
2008 | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter | BALZER, Marco Niendorfer MC | GREIFFENDORF, Lars MGC Mainz | |
2007 | KLOSEK, Daniel SG Arheilgen | ERLBRUCH, Walter Hardenberg Pötter | BALZER, Marco Niendorfer MC | |
2006 | ERLBRUCH, Walter Hardenberg Pötter | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter | GREIFFENDORF, Timo MGC Mainz | |
2005 | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter | BALZER, Marco MGC "Olympia" Kiel | HESS, Danny MGC Ludwigshafen | |
2004 | ERLBRUCH; Harald Hardenberg Pötter | HESS, Danny MGC Ludwigshafen | HAHN, Robert MGC Ludwigshafen | |
2003 | ERLBRUCH, Harald Hardenberg Pötter | STOPARIC, Miroslav MGC Mainz | BALZER, Marco MGC "Olympia" Kiel |
Dieser Artikel wurde bereits 2040 mal angesehen.