Deutsche Meisterschaften Beton
(innerhalb der Kombiwertung)
Schülerinnen
(innerhalb der Kombiwertung)
Schülerinnen
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | SCHUMACHER, Silvia MGC Tuttlingen | WEBER, Elena BGC Landshut | HENSEL, Annika Sophia BSC Ennepetal |
2018 | LINGEMANN, Christin Osnabrücker MC | HOOGEN, Lena VfB Osnabrück | WEBER, Elena BGC Landshut |
2017 | JUNG, Johanna KC Homburg Saar | KRANE, Melissa MSK Nehheim-Hüsten | KRAUSS, Selina MGC Mainz |
2016 | JUNG, Johanna KC Homburg Saar | WILHELMS, Valerie BSC Ennepetal | FISCHER, Alexandra Porzer MGC GW |
2015 | GRAS, Patricia MGC Millennium Lorsch | ROMANYAK, Velyzaveta BGC Leipzig | JURGELEIT, Melanie BSV 86 München |
2014 | SCHUMACHER, Sarah BSV Inzlingen | WILHELMS, Valerie BSC Ennepetal | GRAS, Patricia MGC Millennium Lorsch |
2013 | HOCH, Rebecca MGc Dormagen-Brechten | KRANE, Michaela MSK Neheim-Hüsten | ZWIRLEIN; Michaela MGC Murnau |
2012 | ZWIRLEIN, Michaela MGC Murnau | HAUPT, Maike BGV Backumer Tal Herten | HECKEL, Laura SG Arheilgen |
2011 | HAUPT, Maike BGV Backumer Tal Herten | HENGSTLER, Lena BGC Singen | WERNER, Simone MGc Murnau |
2010 | DELLMANN, Annika MSK Neheim-Hüsten | SCHUMACHER, Sarah MGC Tuttlingen | HENGSTLER, Lena BGC Singen |
2009 | NITSCHKE, Anna TSV Pfungstadt | HUBER, Alexandra MGC Murnau | PEUKER, Vanessa BGC Dormagen |
2008 | NITSCHKE, Anna TSV Pfungstadt | BERGE, Corinna TSV Salzgitter | HAMMERSCHMIDT, Melanie MGC Schwaikheim |
2007 | HAMMERSCHMIDT, Melanie MGC Schwaikheim | BOLLRICH, Anne BGC Leipzig | NITSCHKE, Anna TSV Pfungstadt |
2006 | BOLLRICH, Anne BGC Leipzig | NITSCHKE, Anna TSV Pfungstadt | HAMMERSCHMIDT, Melanie MGC Schwaikheim |
2005 | WASCHKE, Katrin FILZ MTV Seesen | DIPPELHOFER, Nathalie FILZ MGF Hilzingen | SEISS, Verena FILZ MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel |
2004 | UHL, Jasmin FILZ MGC "Olympia" Kiel | WASCHKE, Katrin FILZ MTV Seesen | BÖNECKE, Claudia FILZ BGc Wesseling |
2003 | BÖNNECKE, Claudia BGC Wesseling | UHL, Jasmin MGC "Olympia" Kiel | OTTO, Meike TV Trappenkamp |
2002 | liegen | ||
2001 | keine | ||
2000 | Ergebnisse | ||
1999 | vor | ||
1998 | HARTL, Michaela FILZ BGSV Kerpen | KRUZINSKI, Stephanie FILZ BGC Landshut | REIß, Imke FILZ MC Schriesheim |
1997 | WOLLER, Almut MGC Mainz | AFFELD, Katharina MGC Wiehl | TEUPE, Stefanie MC Schrieheim |
1996 | KELLER, Daniela KGC Homburg Saar | JAHR, Stephanie BGC Merchweiler | SCHUSTER, Melanie MC Schriesheim |
1995 | DÖNGES, Eva MGSC Hachenburg | HUMMEL, Astrid MGC Mainz | KASSAU, Jennifer BGC Schöppenstedt |
1994 | ZIEWERS, Silke SG Arheilgen | DÖNGES, Eva Maria MGSC Hachenburg | HUMMEL, Astrid MGC Mainz |
1993 | GUNDERT, Nicole FZC Bliesen | REINISCH, Corina BGC Neutraubling | HUMMEL, Astrid MGC Mainz |
1992 | REINISCH, Corina BGC Neutraubling | PSCHERER, Tanja MSK Olching | BINDRUM, Tanja KGC Frankf. Waldstadion |
1991 | REINISCH, Corina BGC Neutraubling | PSCHERER, Tanja MSK Olching | GUNDERT, Nicole FZC Bliesen |
1990 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1989 | wurde auf zwei Eternitanlagen gespielt, Ergebnisse unter Stichwort: Eternit | ||
1988 | KARL, Diana NMC Kelheim | GRÜNENTHAL, Nicole TSV Pfungstadt | KÜHNER, Vanessa BGSC Steinheim |
1987 | HERMANN, Christine BGC Bergisch-Gladbach | NIEBUHR, Tanja CdMGF Bildstock | ----- |
1986 | WIENEKE, Katja MGC Niedereschach | HERMANN, Christine BGC Bergisch Gladbach | WASTIAN, Angelika MGC Murnau |
1985 | keine Schülerinnen-Wertung auf Beton | ||
1984 | HARTMANN, Annabel MGC Bad Oldesloe | SZABLIKOWSKI, Anke MGC Mainz | DUZELLA, Heike MGC Rot Weiß Wanne-Eickel |
1983 | SCHMIDT, Kerstin MC Gütersloh | KRAUS, Gabriele BGC Neutraubling | DOHMEN, Britta BGC Uerdingen |
1982 | Es wurden keine separaten Abteilungsmeister ausgewiesen | ||
1981 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1980 | Es wurden keine separaten Abteilungsmeister ausgewiesen | ||
weitere Ergebnislisten liegen derzeit nicht vor |
Dieser Artikel wurde bereits 2106 mal angesehen.